1. Hiệu quả chi phí cao: cấu trúc không được che chắn, quy trình đơn giản, chi phí thấp, phù hợp cho các ứng dụng quy mô lớn.
2. Hiệu suất điện tốt: DCR thấp, dòng điện cao, giá trị Q cao, đặc tính tần số cao ổn định và hiệu ứng lọc tuyệt vời.
3. Thích ứng linh hoạt: Kích thước nhỏ, nhiều tùy chọn, hỗ trợ các giá trị cảm biến tùy chỉnh và đường kính dây, tương thích với các mạch điện khác nhau.








| KIỂU | Một ± 0,3 | B ±0,3 | C tối đa | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCD30 | 3,00 | 3,50 | 1h30 | 1,00 | 1h30 | 0,90 | 1h30 | 3,50 |
| GCD31 | 3,00 | 3,50 | 1,80 | 1,00 | 1h30 | 0,90 | 1h30 | 3,50 |
| GCD32 | 3,00 | 3,50 | 2,40 | 1,00 | 1h30 | 0,90 | 1h30 | 3,50 |
| GCD42 | 4 giờ 00 | 4,50 | 2h30 | 1,50 | 1,80 | 1,20 | 1,80 | 4,50 |
| GCD43 | 4 giờ 00 | 4,50 | 3,50 | 1,50 | 1,80 | 1,20 | 1,80 | 4,50 |
| GCD51 | 5h20 | 5,80 | 2h30 | 1,50 | 2,70 | 1,20 | 2,70 | 5,80 |
| GCD52 | 5h20 | 5,80 | 2,80 | 2,00 | 2,40 | 1,80 | 2,40 | 5,80 |
| GCD53 | 5h20 | 5,80 | 3,80 | 1,80 | 2,70 | 1,20 | 2,70 | 5,80 |
| GCD54 | 5h20 | 5,80 | 4,80 | 1,50 | 2,60 | 1,40 | 2,60 | 5,80 |
| GCD73 | 7 giờ 00 | 7 giờ 80 | 3,80 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 7 giờ 50 |
| GCD75 | 7 giờ 00 | 7 giờ 80 | 5h20 | 2,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 7 giờ 50 |
| GCD104 | 9 giờ 00 | 10,0 | 4,20 | 3,20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9 giờ 50 |
| GCD105 | 9 giờ 00 | 10,0 | 5,80 | 3,20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9 giờ 50 |
| GCD106 | 9 giờ 00 | 10,0 | 7 giờ 50 | 3,20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9 giờ 50 |
| GCD108 | 9 giờ 00 | 10,0 | 8 giờ 50 | 3,20 | 3,75 | 2,50 | 3,75 | 9 giờ 50 |
